Kế hoạch dẫn tàu ngày 10/11/2024
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0800 THANH PHAT 03 N 74.36 1597 PS-THQT Tau Hiếu 0
2 1030 BLUE OCEAN 02 N 96.72 3437 LDNS-PS VITACO ThanhC 0
3 1130 GOLD STAR 15 N 99.91 4080 PS-LDNS NSA ThanhC 0
4 1230 TUNG LINH 05 N 106.55 2834 PS-LDNS PTSC.TH TùngB 0
5 1300 MIPECORP_55 N 96.32 2301 PS-AP NSA Thiện 0
6 1400 SUN NOBLE Q 116.99 8620 THQT-PS KPB Hiếu 0
7 1400 THANH THANH DAT 8999 Q 194.06 40360 PS-TH TTD Thiệp 0
8 1430 CALYPSO N 145 23739 NĐNS2-CTNĐ HAIVANSHIP ThanhC 0
9 1500 HOA MAI 88 N 113 5417 TH-PS PTSC.TH Hoàng 0
10 1600 THAI HA 8888 N 105.17 2620 NSCC-PS Tau TùngB 0
11 1630 TRUONG AN 126 N 95.18 2702 NSCC-PS Tau Thiệp 0
12 1800 GOLD STAR 19 N 117.54 6190 LDNS-PS NSA ThanhC 0
13 1840 ANNA N 145 23741 CTNĐ-NĐNS2 HAIVANSHIP Hữu 0
14 2000 RONG YUE Q 95.9 2995 THQT-PS KPB Thiệp 0
15 2030 TAY NAM 01 N 119.98 5127 PS-LDNS NSA ThanhC 0
16 2100 VIET THUAN 12-02 N 124.9 7311 PS-TH SUNRISE Thiệp 0
17 2200 LONG PHU 20 N 112 5379 LDNS-PS VITACO ThanhC 0
18 2230 CNC URANUS Q 169.99 18870 THQT-PS NSA Thiệp 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0100 BINH MINH 39 N 87.5 2445 VISSAI-PS Tau TháiB 0
2 0500 TRUONG AN 03 N 110.06 3640 PS-VISSAI Tau TháiB 0
3 0500 VIETSUN FORTUNE N 117 5272 CL-PS CLSC Dũng 0
4 0800 NHA BE 11 N 109.6 4552 PS-NH CLSC Thành 0
5 1500 KITTY TIDE Q 127.67 9962 PS-VISSAI SMT Song 0
6 1900 THANH PHAT 01 N 69.85 1080 PS-CL Tau ThanhB 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0100 CNC URANUS Q 169.99 18870 PS-THQT NSA Hữu 0
2 0500 JADE STAR 15 N 91.94 2978 LDNS-PS NSA Thiệp 0
3 0600 CALYPSO N 145 23739 PS-NDNS2 HAIVANSHIP Hữu 0
4 0630 JADE STAR 15 N 91.94 2978 PS-AP NSA Thiệp 0
5 0700 NHA BE 06 N 107.48 4158 LDNS-PS VITACO Thiện 0
6 0800 LONG PHU 20 N 112 5379 PS-LDNS VITACO Hoàng 0
7 0200 VU GIA 15 N 89.82 2223 PS-SD LP SEA Giang 0
8 0600 C. UTOPIA Q 289 89985 SD-PS VOSA Giang 0
9 0730 PROSPER Q 292 93684 SD-PS VOSA ThanhB 0
10 1000 VIET HUNG 09 N 87.68 1742 PS-XDVA PVTHN Tùng 0
11 1030 TRUONG NGUYEN STAR N 146.6 11752 PS-NĐVA1 SUNRISE Thái 0
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 1400 CHANG DA 368 Q 122 5625 HL-PS Southern sea Ái 0
2 1800 TRAN MINH 36 N 92.25 2973 SD-PS VOSA Dũng 0
3 2100 AQUILA GLORY Q 123.8 8974 HL-PS LE PHAM Việt 0
4 2200 VIET THUAN 215-06 N 167.5 13697 SD-PS VOSA Thái 0
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 30/11/2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 29/11/2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 28/11/2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 26/11/2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 27/11/2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 25/11/2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 24/11/2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 23/11/2024

CHI TIẾT