KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2024
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU  THỰC TẬP  GHI CHÚ
1 0030 THANH THANH DAT 90 Q 79.9 2153 TH-PS TTD Trường 0  
2 0500 DEVELOPMENT N 133.5 6902 NSCC-PS NSCC Tùng 0  
3 0530 TAY NAM 01 N 119.98 5127 LDNS-PS NSA Hoàng 0  
4 0600 FORTUNE N 130 9755 PS-NSCC NSCC Tùng 0  
5 0630 NHA BE 11 N 109.6 4552 LDNS-PS VITACO Trường 0  
6 0730 LONG PHU 18 N 102.25 3321 PS-LDNS VITACO Trường 0  
7 0830 AN PHU 16 N 97.28 3387 PS-LDNS VITACO Đăng 0  
8 0900 TANGKAS Q 122 5979 TH-PS LAVICO Thái 0  
9 1000 VU DINH 36 N 89.68 2680 PS-TH Tau Ngọc 0  
10 1300 VU DINH 135 N 102.8 3727 TH-PS Tau Ngọc 0  
11 1400 JADE STAR 15 N 91.94 2978 LDNS-PS VITACO Dũng 0  
12 1500 SSI VIGILANT Q 199.94 35846 THQT-PS SME Thành 0  
13 1600 PETROLIMEX 12 N 128.6 8542 LDNS-PS VITACO Hoàng 0  
14 1700 NHA BE 06 N 107.48 4158 PS-LDNS VITACO Trường 0  
15 1800 FEI RUN Q 189.99 32965 PS-THQT SME Thành 0  
16 1830 AN PHU 16 N 97.28 3387 LDNS-PS VITACO Ngọc 0  
17 1930 GOLD STAR 15 N 99.91 4080 PS-LDNS NSA Trường 0  
18 2000 TRUONG NGUYEN OCEAN N 147.5 11894 PS-TH SUNRISE Tùng 0  
19  2030  ANH PHAT PETRO 06 N 91.94 2961 PS-LDNS NSA Đăng 0  
20  2130  LONG PHU 18 N 102.25 3321 LDNS-PS VITACO Hoàng 0  
21 2200 HAI VIET 88 N 89.77 2795 PS-NSCC VWTC Ngọc 0  
22 2230 BLUE OCEAN 02 N 96.72 3437 PS-LDNS VITACO Trường 0  
23                    
24                    
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU  THỰC TẬP  GHI CHÚ
1 2330 HAI NAM 19 N 94.25 2734 PS-TH Tau Dũng 0  
2 1100 KANG HUA 5 Q 149.93 10861 CL-PS CLSC ThanhB 0  
3 1200 OCEANUS 08 N 96.51 3758 PS-CL PVTHN Anh 0  
4 1900 OCEANUS 08 N 96.51 3758 CL-PS PVTHN Song 0  
5 2000 PHUC HUNG N 112.5 4914 PS-CL GLS Hải 0  
6 2300 TRUONG AN 03 N 110.06 3640 VISSAI-PS Tau Việt 0  
7                    
  III. HÀ TĨNH 
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU  THỰC TẬP  GHI CHÚ
1 0900 GRACE Q 197 33084 SD-PS SEABULK Hữu 0  
2 0900 LOCH CRINAN Q 189.99 31508 PS-NĐVA2 TREE MARINE ThanhC 0  
3 1000 DYNAMIC OCEAN 16 N 113.56 4691 XDVA-PS PVTHN Thiện 0  
4 1000 PH GIANG MINH Q 159.9 14912 PS-SD VMC Hữu 0  
5                    
6                    
7                    
                     
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU  THỰC TẬP  GHI CHÚ
1                    
2                    
3                    
                     
                     
                     
  V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU  THỰC TẬP  GHI CHÚ
1                    
2                    
3                    
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 09 tháng 10 năm 2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 08 tháng 10 năm 2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 07 tháng 10 năm 2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 06 tháng 10 năm 2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 05 tháng 10 năm 2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 04 tháng 10 năm 2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 03 tháng 10 năm 2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 02 tháng 10 năm 2024

CHI TIẾT