Kế hoạch dẫn tàu ngày 04/01/2025
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0000 TRUONG AN 126 N 95.18 2702 PS-NSCC Tau Việt 0
2 0130 QUANG ANH GM N 91.94 2971 LDNS-PS VITACO Trường 0
3 0230 DINGHENG 26 Q 124 7206 PS-LDNS PTSC.TH Tùng 0
4 0400 AN PHU 16 N 97.28 3387 LDNS-PS NSA TháiB 0
5 0500 BLUE OCEAN 01 N 96.72 3437 PS-LDNS NSA Thành 0
6 0530 ANNA N 145 23741 NĐNS2-CTNĐ HAIVANSHIP Thái 0
7 0600 VU DINH 125 N 102.8 3727 TH-PS Tau Ái 0
8 0700 FALCON EXPRESS Q 210 43714 TH-PS PTSC.TH Tùng 0
9 0730 CALYPSO N 145 23739 CTNĐ-NĐNS2 HAIVANSHIP Thái 0
10 0730 YONG SHUN Q 140.7 8646 TH-PS Tiepvanns Dũng 0
11 0800 QUANG TRUNG 68 N 102.8 3610 NSCC-PS Tau Việt 0
12 0800 THANH THANH DAT 90 Q 79.9 2153 PS-TH TTD Trường 0
13 0830 NHA BE 08 N 104.99 4432 LDNS-PS VITACO TháiB 0
14 1000 VANDON SEA Q 99.92 4724 TH-PS PTSC.TH Ái 0
15 1100 GOLD STAR 15 N 99.91 4080 PS-LDNS NSA Việt 0
16 1200 FU SHENG 19 Q 147 10055 PS-LDNS PTSC.TH Tùng 0
17 1230 VIET THUAN 12-03 N 109.8 5533 THQT-PS SUNRISE Dũng 0
18 1300 AUSONE Q 189.99 33032 TH-PS LE PHAM Thành 0
19 1300 JIN YANG GUAN Q 96.9 2972 THQT-PS KPB Trường 0
20 1330 XIN YI YUAN 1 Q 97.28 3518 PS-THQT KPB TháiB 0
21 1400 BAO HONG 8 Q 110.3 4517 PS-THQT KPB Thành 0
22 1400 TAN BINH 135 Q 169.26 16953 TH- TH04 TH05 CANG DD Thái 0
23 1500 ANH PHAT PETRO 06 N 91.94 2961 AP-PS NSA Ái 0
24 1700 BLUE OCEAN 01 N 96.72 3437 LDNS-PS NSA Dũng 0
25 1800 HAI LINH 02 N 118.06 6790 LDNS-PS VTB DKC Việt 0
26 1800 SILVER STAR Q 189.99 31279 THQT- THQT3,4 TH03 SMT Thành 0
27 1830 YUN FENG 7 Q 159.88 14980 THQT-PS KPB Tùng 0
28 1900 PETROLIMEX 15 N 159.99 13468 PS-LDNS VIPCO Ái 0
29 1900 SHENG WEI Q 96.9 2972 PS-THQT TBD Trường 0
30 2000 NHA BE 11 N 109.6 4552 PS-LDNS VITACO TháiB 0
31 2100 CALYPSO N 145 23739 NĐNS2-CTNĐ HAIVANSHIP Thái 0
32 2200 BRAVE N 141.45 9764 PS-NSCC NSCC Việt 0
33 2300 ANNA N 145 23741 CTNĐ-NĐNS2 HAIVANSHIP Tùng 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0100 UNITY LIGHT Q 179.99 22683 VISSAI-PS LE PHAM Hữu 0
2 0200 THAI HA 8888 N 105 2620 PS-VISSAI Tau Hải 0
3 1030 THUAN PHONG 18 N 79.95 2707 PS-VISSAI Tau Hữu 0
4 1200 ANNIE GAS 09 Q 105.92 4002 CL-PS PVTHN Hải 0
5 1230 NHA BE 08 N 104.99 4432 PS-NH CLSC Hữu 0
6 1300 ATLANTIC OCEAN N 113 4813 PS-CL GLS Hải 0
7 1500 THAI HA 8888 N 105 2620 VISSAI-PS Tau Hữu 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0600 VIEN DONG 88 N 105.73 4811 SD-PS VOSA Ngọc 0
2 1230 ALPHA CHARM Q 229 44114 PS-SD HANSEN ThanhB 0
3 1730 KM SANGHAI Q 225 42699 SD-PS VOSA Giang 0
4 1900 FORTUNE BRIGHT Q 189.99 27708 PS-SD VMC ThanhB 0
5 2000 BERRY N 169.54 18096 PS-SD VOSA Giang 0
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0630 DA XIN Q 179.57 21828 PS-HL VOSA ThanhB Thạo
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 06/01/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 05/01/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 04/01/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 03/01/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 02/01/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 01/01/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 30/11/2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 29/11/2024

CHI TIẾT