Kế hoạch dẫn tàu ngày 09/04/2025
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0100 NAM KHANH 569 N 97.12 2998 NSCC-PS Tau Hoàng 0
2 0200 VIET THUAN QN-01 N 79.98 2790 PS-NSCC SUNRISE Hữu 0
3 0300 QUANG ANH GM N 91.94 2971 LDNS-PS NSA Thiện 0
4 0400 TRONG TRUNG 189 N 83.9 1998 PS-LDNS VITACO Thiện 0
5 0400 VU DINH 125 N 102.8 3727 TH-PS Tau Hải 0
6 0530 CALYPSO N 145 23739 CTNĐ-NĐNS2 HAIVANSHIP Thiệp 0
7 0800 HOANG TRIEU 39 Q 98.25 2982 PS-TH TBD Hiếu 0
8 0900 FU LONG Q 96 3435 TH-PS VIMASCO Thiện 0
9 0900 HAO HENG 11 Q 119.75 4974 THQT-PS FMI Hoàng 0
10 0930 HAI LINH 02 N 118.06 6790 LDNS-PS VTB DKC TùngB 0
11 1000 VIET THUAN 12-06 N 119.8 5993 TH-PS SUNRISE Hữu 0
12 1030 DYNAMIC OCEAN 16 N 113.56 4691 PS-LDNS NSA TùngB 0
13 1100 ZL PENG Q 139.8 10276 THQT-PS KPB Hải 0
14 1130 ROYAL 36 N 102.88 3626 LDNS-PS NSA Hiếu 0
15 1200 WIN STAR Q 95.8 2994 PS-THQT KPB Thiện 0
16 1230 HOANG HAI ACE N 88.26 2771 PS-TH Tau Thiệp 0
17 1500 GAO XIN 6 Q 110.3 4519 PS-THQT VTB MA Hải 0
18 1620 ANNA N 145 23741 CTNĐ-NĐNS2 HAIVANSHIP Thiệp 0
19 1620 CALYPSO N 145 23739 NĐNS2-CTNĐ HAIVANSHIP Hữu 0
20 2130 TRONG TRUNG 189 N 83.9 1998 LDNS-PS VITACO Hoàng 0
21 2200 QTM 01 N 92.55 2605 PS-TH VTB NS Hiếu 0
22 2230 NHA BE 08 N 104.99 4432 PS-LDNS VITACO Hoàng 0
23 2330 PETROLIMEX 11 N 175.97 25429 PS-LDNS VITACO Thiệp 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 1000 NHA BE 08 N 104.99 4432 NH-PS CLSC Thành 0
2 1100 NHA BE 09 N 106 4250 PS-NH CLSC Dũng Thạo
3 1500 HOANG PHUONG VIGOR Q 89.3 2988 CL-PS VMC Việt 0
4 1600 ASIAN MARVELOUS Q 119.93 9943 VISSAI-PS KPB Thành Thạo
5 1700 JI HANG 15 Q 147.02 9936 PS-VISSAI LE PHAM Thành 0
6 2300 AN BINH PHAT 88 N 106.18 3621 PS-CL Tau TháiB 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0300 VIEN DONG 68 N 105.73 4877 PS-SD VOSA Ngọc 0
2 0800 MANILA TRADER Q 189.99 33044 SD-PS HANSEN Giang 0
3 0830 CONG THANH 07 N 79.98 2702 PS-SD LP SEA Mạnh 0
4 0930 NAM PHAT 08 N 96.8 3546 PS-SD SUNRISE Song 0
5 1300 SAI GON STAR N 103.02 4125 PS-XDVA VMC Anh 0
6 1330 TRUNG THANG 558 N 119.8 6393 PS-SD SUNRISE Đăng 0
7 1500 VIEN DONG 88 N 105.73 4811 SD-PS VOSA Ngọc 0
8 1600 VW PEACE Q 97.61 5997 PS-VA SME Anh 0
9 1800 HUANG HUAI Q 118 6952 SD-PS HANSEN Mạnh 0
10 1900 HOA MAI 88 N 113 5417 SD-PS SUNRISE Anh 0
11 1930 TRAN MINH 36 N 92.25 2973 PS-SD LP SEA Song 0
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 2030 HOANG SA 126 N 94.63 2971 HL-PS Southern sea Ngọc 0
2 2300 STAR CITY N 158.5 15354 HL-PS SUNRISE ThanhB 0
3 2330 AM BERYL Q 120 9680 PS-HL VOSA Anh 0
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 14/04/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 13/04/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 12/04/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 11/04/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 10/04/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 09/04/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 08/04/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 07/04/2025

CHI TIẾT