KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2024
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU  THỰC TẬP  GHI CHÚ
1 0200 SAI GON STAR N 103.02 4125 LDNS-PS NSA Ngọc 0  
2 0300 ANH PHAT PETRO 06 N 91.94 2961 PS-LDNS NSA Dũng 0  
3 0700 GOLD STAR 15 N 99.9 4080 LDNS-PS NSA Trường 0  
4 0830 TRUONG HUNG 556 N 115.9 5252 PS-TH DTP Hoàng 0  
5 1100 MIDJUR Q 190 29076 THQT-PS SME Thành 0  
6 1300 DUC THINH 17 N 79.8 2515 TH-PS Tau Ngọc 0  
7 1300 HOAI SON 58 N 79.8 2222 PS-THQT Tau Thái 0  
8 1330 DKC 02 N 91.94 2980 PS-LDNS VTB DKC Dũng 0  
9 1400 THANH THANH DAT 8999 Q 194.06 40360 PS-TH TTD Tùng 0  
10 1430 HAI LINH 02 N 118.06 6790 LDNS-PS VTB DKC Hoàng 0  
11 1500 THUAN PHONG 18 N 79.95 2707 TH-PS Tau Trường 0  
12 1630 STARSHIP Q 104.99 3868 PS-AP NSA Ngọc 0  
13 1700 ANH PHAT PETRO 06 N 91.94 2961 LDNS-PS NSA Thái 0  
14 1800 HOA MAI 88 N 113 5417 TH-PS PTSC.TH Đăng 0  
15 2000 DEVELOPMENT N 133.5 6902 NSCC-PS VIPCO Dũng 0  
16 2100 CAPE MONTEREY Q 184.99 25165 PS-THQT NSA Thành 0  
17 2100 HAI DANG 68 N 94.88 2859 PS-NSCC VIPCO Hoàng 0  
17 2300 TUNG LINH 05 N 106.55 2834 PS-LDNS PTSC.TH Trường 0  
18                    
19                    
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU  THỰC TẬP  GHI CHÚ
1 0530 VIETSUN HARMONY N 117 5338 CL-PS CLSC Việt 0  
2 0630 XING NING 1 Q 135.6 7805 PS-CL CLSC Giang 0  
3 0830 XING NING 20 Q 135.6 7805 CL-PS VMC Hải 0  
4                    
14                    
  III. HÀ TĨNH 
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU  THỰC TẬP  GHI CHÚ
1 0000 VIET HUNG 09 N 87.68 1742 PS-XDVA PVTHN Thiện 0  
2 0030 TRUNG THANG 558 N 119.8 6393 SD-PS SUNRISE ThanhC 0  
3 0100 VIET THUAN 56 N 106.16 3898 PS-SD SUNRISE TháiB 0  
4 0200 AN BINH PHAT 88 N 106.18 3621 SD-PS LP SEA Ái 0  
5 0800 VU GIA 05 N 79.8 1994 SD-PS LP SEA TháiB 0  
6 0830 VU GIA 09 N 89.99 2336 PS-SD LP SEA Thiện 0  
7 1000 VIEN DONG 68 N 105.73 4877 PS-SD VOSA TháiB 0  
8 1400 VIET HUNG 09 N 87.68 1742 XDVA-PS PVTHN Thiện 0  
9 1500 EN LONG Q 135 9630 VA-PS SME Ái 0  
10 1600 THANH THANH DAT 899 Q 195 36712 PS-VA TTD ThanhC 0  
11 1730 TRUONG AN 06 N 95.12 2917 SD-PS LP SEA Thiện 0  
12 1800 VIET THUAN 10-01 N 103.8 4598 PS-SD SUNRISE TháiB 0  
13 1900 TU CUONG 68 N 116.8 6029 SD-PS VOSA Ái 0  
14                    
15                    
                     
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU  THỰC TẬP  GHI CHÚ
1                    
2                    
3                    
                     
                     
                     
  V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU  THỰC TẬP  GHI CHÚ
1 0930 THANH THANH DAT 90 Q 79.9 2153 PS-CV TTD Hiếu 0  
2                    
3                    
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 14 tháng 9 năm 2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 13 tháng 9 năm 2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 12 tháng 9 năm 2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 11 tháng 9 năm 2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 10 tháng 9 năm 2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 09 tháng 9 năm 2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 08 tháng 9 năm 2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 07 tháng 9 năm 2024

CHI TIẾT